235/40R19 Tire Size

Understanding 235/40R19 tire size is crucial for making informed decisions when purchasing new tires, whether it is for replacement or upgrade, as it plays an important role in your vehicle's performance and safety. Let's explore 235/40R19 tire size specs and dimensions, what vehicles are equipped with 235/40R19 tires and what are its replacement alternatives.

Buy 235/40R19 Tires from $104.99

What does 235/40R19 mean?

235/40R19 is a Metric tire size that is commonly used on passenger and crossover vehicles. Let us decode each aspect of 235/40R19 tire size dimensions for better understanding.

  • 235 - this number indicates tire's section width, which includes the entire width of the tire from one sidewall to the other. The tread width is typically a bit narrower than the section width. Section width of this particular tire is 235 millimeters.
  • 40 - this number represents the aspect ratio of a tire. It is the ratio of the tire's sidewall height to its width. For this particular tire size, tire's sidewall height is 40% of its tread width.
  • R - this letter denotes that tire has radial construction.
  • 19 - the last number indicates the wheel diameter in inches that the tire is designed to fit. 235/40R19 can be mounted on rims with 19 inches in diameter.
235/40R19 Section Width
9.3"
26.4"
235/40R19 Tire Side
Tire Circumference
82.9"
19"
3.7"
764 Revs/Mile
Metric Inches
Tread Width 235 mm 9.3"
Aspect Ratio 40%
Rim Diameter 483 mm 19"
Tire Diameter 670.6 mm 26.4"
Sidewall Height 94 mm 3.7"
Circumference 2106 mm 82.9"
Revolutions 475 per km 764 per mile

What is 235/40R19 in inches?

When converted to inches, 235/40R19 tire size is equivalent to 26.4x9.3R19. 26.4 inches indicate the tire diameter, 9.3 inches represent tread width, and 19 inches is the diameter of a rim the tire can be mounted on.

What vehicles use 235/40R19 tire size?

There are 35 vehicle models that use 235/40R19 as original equipment tire size. Select your vehicle model for more details.

What are replacement alternatives for 235/40R19 tire?

Replacement tires have to be within 3% of the original tire's overall diameter to ensure safe drive and proper speedometer readings. Below is a list of replacement and plus tire sizes that are within the optimal characteristics of the original 235/40R19 tire size.

Keep in mind that different vehicles have different tire requirements. Passenger cars, SUVs, trucks, and high-performance vehicles each have specific types of tires that are engineered for their particular needs. When replacing tires on your vehicle, always refer to your vehicle's owner's manual for manufacturer recommendations on tire size, type, and other specifications.

Replacement Tire Size Overall Diameter Difference
P245/35R19 -2.4%
P225/40R19 -1.2%
P225/45R19 2.2%
245/40R19 1.2%
245/35R19 -2.4%
P235/40R19 0%
225/45R19 2.2%
225/40R19 -1.2%
P245/40R19 1.2%
P245/35R20 1.3%
P225/40R20 2.6%
P225/35R20 -0.7%
225/35R20 -0.7%
245/35R20 1.3%
245/30R20 -2.3%
235/35R20 0.3%
225/40R20 2.6%
P235/35R20 0.3%
245/30R21 1.5%
235/30R21 0.6%

What wheels can 235/40R19 tire be mounted on?

235/40R19 tires are generally approved to be mounted on 8" to 9.5" wide wheels. The follwing wheel sizes can be used:

  • 19x8
  • 19x8.5
  • 19x9
  • 19x9.5

235/40R19 tire size comparison chart

Tire Size Overall Diameter Difference
235/40R19 vs T135/60D19 -3.9%
235/40R19 vs P235/50R19 7%
235/40R19 vs P235/55R19 10.5%
235/40R19 vs P315/35R19 4.9%
235/40R19 vs P245/35R19 -2.4%
235/40R19 vs P245/40R19 1.2%
235/40R19 vs P315/30R19 0.1%
235/40R19 vs P245/45R19 4.9%
235/40R19 vs P245/50R19 8.5%
235/40R19 vs P305/35R19 3.8%
235/40R19 vs P245/55R19 12.2%
235/40R19 vs P255/40R19 2.4%
235/40R19 vs P255/45R19 6.2%
235/40R19 vs P295/45R19 11.6%
235/40R19 vs P255/50R19 10%
235/40R19 vs P295/35R19 2.8%
235/40R19 vs P255/60R19 17.6%
235/40R19 vs P265/40R19 3.6%
235/40R19 vs P235/45R19 3.5%
235/40R19 vs P225/55R19 8.9%
235/40R19 vs 275/40R19 4.8%
235/40R19 vs 275/45R19 8.9%
235/40R19 vs 275/50R19 13%
235/40R19 vs P275/30R19 -3.4%
235/40R19 vs 275/55R19 17.1%
235/40R19 vs P215/40R19 -2.4%
235/40R19 vs P215/35R19 -5.6%
235/40R19 vs 285/35R19 1.7%
235/40R19 vs 295/35R19 2.8%
235/40R19 vs 335/30R19 1.9%
235/40R19 vs 315/25R19 -4.5%
235/40R19 vs 305/30R19 -0.7%
235/40R19 vs T175/80R19 13.7%
235/40R19 vs T155/80R19 8.9%
235/40R19 vs T155/70R19 4.3%
235/40R19 vs T135/70R19 0.1%
235/40R19 vs P225/45R19 2.2%
235/40R19 vs P285/45R19 10.2%
235/40R19 vs P285/40R19 6%
235/40R19 vs 325/30R19 1%
235/40R19 vs P235/40R19 0%
235/40R19 vs P235/35R19 -3.5%
235/40R19 vs P225/40R19 -1.2%
235/40R19 vs P225/35R19 -4.5%
235/40R19 vs 345/30R19 2.8%
235/40R19 vs 345/35R19 8%
235/40R19 vs P275/40R19 4.8%
235/40R19 vs P285/35R19 1.7%
235/40R19 vs P315/40R19 9.5%
235/40R19 vs P325/30R19 1%
235/40R19 vs P345/30R19 2.8%
235/40R19 vs P355/30R19 3.7%
235/40R19 vs 215/35R19 -5.6%
235/40R19 vs 215/50R19 4%
235/40R19 vs 235/30R19 -7%
235/40R19 vs 245/30R19 -6.1%
235/40R19 vs P235/60R19 14%
235/40R19 vs P255/35R19 -1.4%
235/40R19 vs P285/30R19 -2.5%
235/40R19 vs P275/55R19 17.1%
235/40R19 vs P295/25R19 -6%
235/40R19 vs 175/60R19 3.3%
235/40R19 vs P275/45R19 8.9%
235/40R19 vs 285/30R19 -2.5%
235/40R19 vs 285/40R19 6%
235/40R19 vs 285/45R19 10.2%
235/40R19 vs 295/30R19 -1.6%
235/40R19 vs P265/55R19 15.4%
235/40R19 vs 295/40R19 7.2%
235/40R19 vs 295/45R19 11.6%
235/40R19 vs P265/50R19 11.5%
235/40R19 vs 305/35R19 3.8%
235/40R19 vs 315/30R19 0.1%
235/40R19 vs P265/35R19 -0.4%
235/40R19 vs P255/55R19 13.8%
235/40R19 vs 355/30R19 3.7%
235/40R19 vs 235/60R19 14%
235/40R19 vs 235/35R19 -3.5%
235/40R19 vs 225/55R19 8.9%
235/40R19 vs 255/40R19 2.4%
235/40R19 vs 355/25R19 -1.6%
235/40R19 vs 255/45R19 6.2%
235/40R19 vs 175/80R19 13.7%
235/40R19 vs 255/50R19 10%
235/40R19 vs 225/45R19 2.2%
235/40R19 vs 255/55R19 13.8%
235/40R19 vs T135/60R19 -3.9%
235/40R19 vs 255/60R19 17.6%
235/40R19 vs 135/70R19 0.1%
235/40R19 vs 255/65R19 21.4%
235/40R19 vs 265/30R19 -4.3%
235/40R19 vs 225/40R19 -1.2%
235/40R19 vs 265/35R19 -0.4%
235/40R19 vs 255/35R19 -1.4%
235/40R19 vs 255/30R19 -5.2%
235/40R19 vs 235/55R19 10.5%
235/40R19 vs 215/40R19 -2.4%
235/40R19 vs 235/65R19 17.5%
235/40R19 vs 315/35R19 4.9%
235/40R19 vs 245/35R19 -2.4%
235/40R19 vs 115/70R19 -4%
235/40R19 vs 295/25R19 -6%
235/40R19 vs 245/40R19 1.2%
235/40R19 vs P275/35R19 0.7%
235/40R19 vs 235/50R19 7%
235/40R19 vs 245/45R19 4.9%
235/40R19 vs 285/55R19 18.7%
235/40R19 vs 235/45R19 3.5%
235/40R19 vs 245/50R19 8.5%
235/40R19 vs 245/55R19 12.2%
235/40R19 vs 135/60R19 -3.9%
235/40R19 vs 165/90R19 16.3%
235/40R19 vs 305/25R19 -5.3%
235/40R19 vs 265/55R19 15.4%
235/40R19 vs 225/30R19 -7.9%
235/40R19 vs 265/50R19 11.5%
235/40R19 vs 155/70R19 4.3%
235/40R19 vs 275/30R19 -3.4%
235/40R19 vs 155/80R19 8.9%
235/40R19 vs 275/35R19 0.7%
235/40R19 vs 315/40R19 9.5%
235/40R19 vs 335/25R19 -3%
235/40R19 vs 265/40R19 3.6%
235/40R19 vs T155/80D19 8.9%
235/40R19 vs 125/70R19 -1.9%
235/40R19 vs 225/35R19 -4.5%
235/40R19 vs 265/45R19 7.5%
235/40R19 vs 195/50R19 1%
235/40R19 vs 265/70R19.5 29.2%
235/40R19 vs 245/70R19.5 25%
235/40R19 vs 225/70R19.5 20.8%
235/40R19 vs P235/45R20 7.3%
235/40R19 vs 335/25R20 0.7%
235/40R19 vs 305/55R20 25.8%
235/40R19 vs P265/30R20 -0.5%
235/40R19 vs 325/25R20 0%
235/40R19 vs P245/35R20 1.3%
235/40R19 vs 305/50R20 21.2%
235/40R19 vs 305/25R20 -1.5%
235/40R19 vs 215/30R20 -5%
235/40R19 vs 295/60R20 28.5%
235/40R19 vs 295/50R20 19.7%
235/40R19 vs 295/65R20 33%
235/40R19 vs LT295/55R20 24.2%
235/40R19 vs P225/40R20 2.6%
235/40R19 vs LT305/55R20 25.9%
235/40R19 vs LT315/60R20 32.1%
235/40R19 vs LT295/65R20 33%
235/40R19 vs LT295/60R20 28.5%
235/40R19 vs LT325/50R20 24.2%
235/40R19 vs P235/35R20 0.3%
235/40R19 vs LT305/50R20 21.2%
235/40R19 vs LT325/60R20 33.9%
235/40R19 vs LT285/65R20 31.1%
235/40R19 vs LT375/45R20 26.2%
235/40R19 vs LT285/55R20 22.6%
235/40R19 vs LT375/55R20 37.3%
235/40R19 vs P225/30R20 -4.1%
235/40R19 vs 145/65R20 3.9%
235/40R19 vs LT285/50R20 18.3%
235/40R19 vs LT275/60R20 25%
235/40R19 vs 145/80R20 10.3%
235/40R19 vs P295/45R20 15.4%
235/40R19 vs T145/80R20 10.3%
235/40R19 vs LT335/55R20 30.8%
235/40R19 vs LT325/75R20 48.5%
235/40R19 vs LT315/70R20 41.5%
235/40R19 vs LT315/50R20 22.7%
235/40R19 vs LT305/60R20 30.3%
235/40R19 vs LT265/50R20 15.3%
235/40R19 vs 315/25R20 -0.7%
235/40R19 vs 305/45R20 16.7%
235/40R19 vs 325/75R20 48.5%
235/40R19 vs T155/65R20 5.8%
235/40R19 vs LT355/60R20 39.3%
235/40R19 vs 275/60R20 25%
235/40R19 vs 285/65R20 31%
235/40R19 vs P315/60R20 32.1%
235/40R19 vs P315/35R20 8.6%
235/40R19 vs P315/30R20 3.9%
235/40R19 vs P305/55R20 25.8%
235/40R19 vs P295/35R20 6.6%
235/40R19 vs T165/60R20 5.3%
235/40R19 vs 295/55R20 24.2%
235/40R19 vs P265/60R20 23.2%
235/40R19 vs P235/50R20 10.8%
235/40R19 vs P225/35R20 -0.7%
235/40R19 vs T145/65R20 3.9%
235/40R19 vs 165/60R20 5.3%
235/40R19 vs 375/45R20 26.1%
235/40R19 vs P285/40R20 9.8%
235/40R19 vs 325/50R20 24.2%
235/40R19 vs 355/60R20 39.3%
235/40R19 vs 335/55R20 30.7%
235/40R19 vs 225/45R20 6%
235/40R19 vs P275/40R20 8.6%
235/40R19 vs 155/65R20 5.8%
235/40R19 vs P275/35R20 4.5%
235/40R19 vs P275/30R20 0.4%
235/40R19 vs P265/40R20 7.4%
235/40R19 vs P285/55R20 22.5%
235/40R19 vs P295/25R20 -2.2%
235/40R19 vs 315/70R20 41.5%
235/40R19 vs 305/60R20 30.3%
235/40R19 vs 145/60R20 1.7%
235/40R19 vs 315/50R20 22.7%
235/40R19 vs P305/35R20 7.6%
235/40R19 vs 315/60R20 32.1%
235/40R19 vs P305/30R20 3%
235/40R19 vs 355/50R20 28.7%
235/40R19 vs 375/55R20 37.3%
235/40R19 vs 325/60R20 33.9%
235/40R19 vs P295/30R20 2.1%
235/40R19 vs P265/35R20 3.4%
235/40R19 vs P255/55R20 17.6%
235/40R19 vs 295/40R20 10.9%
235/40R19 vs 285/50R20 18.3%
235/40R19 vs 285/45R20 14%
235/40R19 vs 285/40R20 9.8%
235/40R19 vs 285/35R20 5.5%
235/40R19 vs 285/30R20 1.3%
235/40R19 vs 275/65R20 29.1%
235/40R19 vs 275/55R20 20.9%
235/40R19 vs 275/50R20 16.8%
235/40R19 vs 275/45R20 12.7%
235/40R19 vs 275/40R20 8.6%
235/40R19 vs 275/35R20 4.5%
235/40R19 vs 295/45R20 15.4%
235/40R19 vs 305/30R20 3%
235/40R19 vs P255/50R20 13.8%
235/40R19 vs P255/45R20 10%
235/40R19 vs P255/35R20 2.4%
235/40R19 vs P245/60R20 19.6%
235/40R19 vs P245/50R20 12.3%
235/40R19 vs P245/45R20 8.6%
235/40R19 vs P245/40R20 5%
235/40R19 vs P235/55R20 14.3%
235/40R19 vs LT285/60R20 26.8%
235/40R19 vs LT275/65R20 29.1%
235/40R19 vs LT265/60R20 23.2%
235/40R19 vs 305/35R20 7.6%
235/40R19 vs 275/30R20 0.4%
235/40R19 vs 265/60R20 23.2%
235/40R19 vs 265/55R20 19.2%
235/40R19 vs 245/40R20 5%
235/40R19 vs 245/35R20 1.3%
235/40R19 vs 245/30R20 -2.3%
235/40R19 vs 235/60R20 17.8%
235/40R19 vs 235/55R20 14.3%
235/40R19 vs 235/50R20 10.8%
235/40R19 vs 235/45R20 7.3%
235/40R19 vs 235/40R20 3.8%
235/40R19 vs 235/35R20 0.3%
235/40R19 vs 225/40R20 2.6%
235/40R19 vs 225/35R20 -0.7%
235/40R19 vs 215/45R20 4.6%
235/40R19 vs 245/45R20 8.6%
235/40R19 vs 245/50R20 12.3%
235/40R19 vs 265/50R20 15.3%
235/40R19 vs 265/45R20 11.3%
235/40R19 vs 265/40R20 7.4%
235/40R19 vs 265/35R20 3.4%
235/40R19 vs 265/30R20 -0.5%
235/40R19 vs 255/60R20 21.4%
235/40R19 vs 255/55R20 17.6%
235/40R19 vs 255/50R20 13.8%
235/40R19 vs 255/45R20 10%
235/40R19 vs 255/40R20 6.2%
235/40R19 vs 255/35R20 2.4%
235/40R19 vs 255/30R20 -1.4%
235/40R19 vs 175/55R20 4.5%
235/40R19 vs 345/30R20 6.6%
235/40R19 vs 305/40R20 12.1%
235/40R19 vs 315/30R20 3.9%
235/40R19 vs 275/25R20 -3.7%
235/40R19 vs P285/30R20 1.3%
235/40R19 vs 315/35R20 8.6%
235/40R19 vs 245/60R20 19.6%
235/40R19 vs 235/30R20 -3.2%
235/40R19 vs 225/30R20 -4.1%
235/40R19 vs 325/30R20 4.8%
235/40R19 vs 155/60R20 3.5%
235/40R19 vs P295/40R20 10.9%
235/40R19 vs 325/35R20 9.7%
235/40R19 vs P285/35R20 5.5%
235/40R19 vs 335/30R20 5.7%
235/40R19 vs 345/25R20 1.5%
235/40R19 vs LT275/55R20 20.9%
235/40R19 vs 275/65R20C 29.1%
235/40R19 vs 285/25R20 -3%
235/40R19 vs 285/60R20 26.8%
235/40R19 vs 295/30R20 2.1%
235/40R19 vs 195/50R20 4.8%
235/40R19 vs P285/50R20 18.3%
235/40R19 vs P275/60R20 25%
235/40R19 vs P275/55R20 20.9%
235/40R19 vs P335/25R20 0.7%
235/40R19 vs P275/45R20 12.7%
235/40R19 vs P265/50R20 15.3%
235/40R19 vs 295/25R20 -2.2%
235/40R19 vs 295/35R20 6.6%
235/40R19 vs 285/55R20 22.5%
235/40R19 vs 255/50R21 17.6%
235/40R19 vs 225/45R21 9.8%
235/40R19 vs 235/50R21 14.6%
235/40R19 vs 255/30R21 2.4%
235/40R19 vs 305/25R21 2.3%
235/40R19 vs HL265/35R21 7.2%
235/40R19 vs 275/25R21 0.1%
235/40R19 vs 235/30R21 0.6%
235/40R19 vs 265/35R21 7.2%
235/40R19 vs 325/25R21 3.8%
235/40R19 vs 295/25R21 1.6%
235/40R19 vs 355/25R21 6%
235/40R19 vs 245/40R21 8.8%
235/40R19 vs 245/30R21 1.5%
235/40R19 vs 245/45R21 12.4%
235/40R19 vs 235/45R21 11.1%
235/40R19 vs 245/35R21 5.1%
235/40R19 vs 255/35R21 6.2%
235/40R19 vs 255/45R21 13.8%
235/40R19 vs 375/20R21 1.9%
235/40R19 vs 235/35R21 4.1%
235/40R19 vs 265/40R21 11.2%
235/40R19 vs 285/40R21 13.5%
235/40R19 vs 315/30R21 7.7%
235/40R19 vs 285/45R21 17.8%
235/40R19 vs 295/35R21 10.3%
235/40R19 vs 295/40R21 14.7%
235/40R19 vs P265/35R21 7.2%
235/40R19 vs 265/30R21 3.3%
235/40R19 vs 305/35R21 11.4%
235/40R19 vs 305/30R21 6.8%
235/40R19 vs HL245/35R21 5.1%
235/40R19 vs 295/30R21 5.9%
235/40R19 vs P275/30R21 4.1%
235/40R19 vs P315/35R21 12.4%
235/40R19 vs P275/35R21 8.3%
235/40R19 vs 285/30R21 5%
235/40R19 vs P295/40R21 14.7%
235/40R19 vs 285/35R21 9.3%
235/40R19 vs 315/35R21 12.4%
235/40R19 vs P245/45R21 12.4%
235/40R19 vs 345/25R21 5.3%
235/40R19 vs 265/45R21 15.1%
235/40R19 vs 335/30R21 9.5%
235/40R19 vs 325/40R21 18.3%
235/40R19 vs 275/30R21 4.1%
235/40R19 vs 275/35R21 8.3%
235/40R19 vs 325/30R21 8.6%
235/40R19 vs 275/40R21 12.3%
235/40R19 vs 275/45R21 16.5%
235/40R19 vs 315/45R21 21.8%
235/40R19 vs 275/50R21 20.5%
235/40R19 vs 315/40R21 17.1%
235/40R19 vs P255/45R21 13.8%
235/40R19 vs 275/55R21 24.7%
235/40R19 vs 255/40R21 10%
235/40R19 vs P245/35R21 5.1%
235/40R19 vs P265/45R21 15.1%

All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. Tire-Sizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.