255/35R19 Tire Size
Understanding 255/35R19 tire size is crucial for making informed decisions when purchasing new tires, whether it is for replacement or upgrade, as it plays an important role in your vehicle's performance and safety. Let's explore 255/35R19 tire size specs and dimensions, what vehicles are equipped with 255/35R19 tires and what are its replacement alternatives.
What does 255/35R19 mean?
255/35R19 is a Metric tire size that is commonly used on passenger and crossover vehicles. Let us decode each aspect of 255/35R19 tire size dimensions for better understanding.
- 255 - this number indicates tire's section width, which includes the entire width of the tire from one sidewall to the other. The tread width is typically a bit narrower than the section width. Section width of this particular tire is 255 millimeters.
- 35 - this number represents the aspect ratio of a tire. It is the ratio of the tire's sidewall height to its width. For this particular tire size, tire's sidewall height is 35% of its tread width.
- R - this letter denotes that tire has radial construction.
- 19 - the last number indicates the wheel diameter in inches that the tire is designed to fit. 255/35R19 can be mounted on rims with 19 inches in diameter.



Metric | Inches | |
---|---|---|
Tread Width | 255 mm | 10" |
Aspect Ratio | 35% | |
Rim Diameter | 483 mm | 19" |
Tire Diameter | 661.2 mm | 26" |
Sidewall Height | 89.3 mm | 3.5" |
Circumference | 2076 mm | 81.6" |
Revolutions | 482 per km | 776 per mile |
What is 255/35R19 in inches?
When converted to inches, 255/35R19 tire size is equivalent to 26x10R19. 26 inches indicate the tire diameter, 10 inches represent tread width, and 19 inches is the diameter of a rim the tire can be mounted on.
What vehicles use 255/35R19 tire size?
There are 89 vehicle models that use 255/35R19 as original equipment tire size. Select your vehicle model for more details.
- Alfa Romeo Giulia Tire Size
- Aston Martin V12 Vantage Tire Size
- Audi A4 Tire Size
- Audi A4 Quattro Tire Size
- Audi A5 Tire Size
- Audi A5 Quattro Tire Size
- Audi A5 Sportback Tire Size
- Audi A6 Tire Size
- Audi A6 Quattro Tire Size
- Audi RS4 Tire Size
- Audi S4 Tire Size
- Audi S5 Tire Size
- Audi S5 Sportback Tire Size
- Audi TT Tire Size
- Audi TT Quattro Tire Size
- Audi TT RS Quattro Tire Size
- Audi TTS Quattro Tire Size
- BMW 230i Tire Size
- BMW 230i xDrive Tire Size
- BMW 330e Tire Size
- BMW 330e xDrive Tire Size
- BMW 330i Tire Size
- BMW 330i xDrive Tire Size
- BMW 335i Tire Size
- BMW 335i xDrive Tire Size
- BMW 340i Tire Size
- BMW 340i xDrive Tire Size
- BMW 428i Tire Size
- BMW 428i Gran Coupe Tire Size
- BMW 428i xDrive Tire Size
- BMW 428i xDrive Gran Coupe Tire Size
- BMW 430i Tire Size
- BMW 430i Gran Coupe Tire Size
- BMW 430i xDrive Tire Size
- BMW 430i xDrive Gran Coupe Tire Size
- BMW 435i Tire Size
- BMW 435i Gran Coupe Tire Size
- BMW 435i xDrive Tire Size
- BMW 435i xDrive Gran Coupe Tire Size
- BMW 440i Tire Size
- BMW 440i Gran Coupe Tire Size
- BMW 440i xDrive Tire Size
- BMW 440i xDrive Gran Coupe Tire Size
- BMW ActiveHybrid 3 Tire Size
- BMW M240i Tire Size
- BMW M240i xDrive Tire Size
- BMW M3 Tire Size
- BMW M340i Tire Size
- BMW M340i xDrive Tire Size
- BMW M4 Tire Size
- BMW M440i Tire Size
- BMW M440i xDrive Tire Size
- BMW X1 Tire Size
- BMW Z4 Tire Size
- Cadillac CTS Tire Size
- Chrysler Crossfire Tire Size
- Ferrari 575 M Maranello Tire Size
- Ferrari Superamerica Tire Size
- Genesis G70 Tire Size
- Jaguar XE Tire Size
- Kia Stinger Tire Size
- Lamborghini Aventador Tire Size
- Lexus GS F Tire Size
- Lexus IS F Tire Size
- Lexus RC F Tire Size
- Lotus Evora Tire Size
- Mercedes-Benz AMG GT Tire Size
- Mercedes-Benz C300 Tire Size
- Mercedes-Benz C43 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz C450 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz C63 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz C63 AMG S Tire Size
- Mercedes-Benz CLA45 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz CLS400 Tire Size
- Mercedes-Benz CLS55 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz CLS550 Tire Size
- Mercedes-Benz CLS63 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz CLS63 AMG S Tire Size
- Mercedes-Benz E63 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz E63 AMG S Tire Size
- Mercedes-Benz SL400 Tire Size
- Mercedes-Benz SL450 Tire Size
- Mercedes-Benz SL55 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz SL550 Tire Size
- Mercedes-Benz SL600 Tire Size
- Mercedes-Benz SL63 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz SL65 AMG Tire Size
- Mercedes-Benz SLR McLaren Tire Size
- Toyota GR Supra Tire Size
What are replacement alternatives for 255/35R19 tire?
Replacement tires have to be within 3% of the original tire's overall diameter to ensure safe drive and proper speedometer readings. Below is a list of replacement and plus tire sizes that are within the optimal characteristics of the original 255/35R19 tire size.
Keep in mind that different vehicles have different tire requirements. Passenger cars, SUVs, trucks, and high-performance vehicles each have specific types of tires that are engineered for their particular needs. When replacing tires on your vehicle, always refer to your vehicle's owner's manual for manufacturer recommendations on tire size, type, and other specifications.
Replacement Tire Size | Overall Diameter Difference |
---|---|
P265/35R19 | 1.1% |
P255/35R19 | 0% |
P245/40R19 | 2.6% |
P245/35R19 | -1.1% |
265/35R19 | 1.1% |
265/30R19 | -3% |
245/40R19 | 2.6% |
245/35R19 | -1.1% |
265/30R20 | 0.9% |
255/30R20 | -0% |
245/35R20 | 2.8% |
P245/35R20 | 2.8% |
P265/30R20 | 0.9% |
245/30R20 | -0.9% |
245/30R21 | 2.9% |
What wheels can 255/35R19 tire be mounted on?
255/35R19 tires are generally approved to be mounted on 8.5" to 10" wide wheels. The follwing wheel sizes can be used:
- 19x8.5
- 19x9
- 19x9.5
- 19x10
255/35R19 tire size comparison chart
Tire Size | Overall Diameter Difference |
---|---|
255/35R19 vs T135/60D19 | -2.5% |
255/35R19 vs P235/50R19 | 8.5% |
255/35R19 vs P235/55R19 | 12.1% |
255/35R19 vs P315/35R19 | 6.4% |
255/35R19 vs P245/35R19 | -1.1% |
255/35R19 vs P245/40R19 | 2.6% |
255/35R19 vs P315/30R19 | 1.6% |
255/35R19 vs P245/45R19 | 6.4% |
255/35R19 vs P245/50R19 | 10% |
255/35R19 vs P305/35R19 | 5.3% |
255/35R19 vs P245/55R19 | 13.8% |
255/35R19 vs P255/40R19 | 3.8% |
255/35R19 vs P255/45R19 | 7.7% |
255/35R19 vs P295/45R19 | 13.2% |
255/35R19 vs P255/50R19 | 11.6% |
255/35R19 vs P295/35R19 | 4.2% |
255/35R19 vs P255/60R19 | 19.3% |
255/35R19 vs P265/40R19 | 5.1% |
255/35R19 vs P235/45R19 | 5% |
255/35R19 vs P225/55R19 | 10.4% |
255/35R19 vs 275/40R19 | 6.3% |
255/35R19 vs 275/45R19 | 10.4% |
255/35R19 vs 275/50R19 | 14.6% |
255/35R19 vs P275/30R19 | -2.1% |
255/35R19 vs 275/55R19 | 18.8% |
255/35R19 vs P215/40R19 | -1% |
255/35R19 vs P215/35R19 | -4.2% |
255/35R19 vs 285/35R19 | 3.2% |
255/35R19 vs 295/35R19 | 4.2% |
255/35R19 vs 335/30R19 | 3.4% |
255/35R19 vs 315/25R19 | -3.2% |
255/35R19 vs 305/30R19 | 0.7% |
255/35R19 vs T175/80R19 | 15.3% |
255/35R19 vs T155/80R19 | 10.5% |
255/35R19 vs T155/70R19 | 5.8% |
255/35R19 vs T135/70R19 | 1.6% |
255/35R19 vs P225/45R19 | 3.6% |
255/35R19 vs P285/45R19 | 11.8% |
255/35R19 vs P285/40R19 | 7.5% |
255/35R19 vs 325/30R19 | 2.5% |
255/35R19 vs P235/40R19 | 1.4% |
255/35R19 vs P235/35R19 | -2.1% |
255/35R19 vs P225/40R19 | 0.2% |
255/35R19 vs P225/35R19 | -3.2% |
255/35R19 vs 345/30R19 | 4.3% |
255/35R19 vs 345/35R19 | 9.5% |
255/35R19 vs P275/40R19 | 6.3% |
255/35R19 vs P285/35R19 | 3.2% |
255/35R19 vs P315/40R19 | 11.1% |
255/35R19 vs P325/30R19 | 2.5% |
255/35R19 vs P345/30R19 | 4.3% |
255/35R19 vs P355/30R19 | 5.2% |
255/35R19 vs 215/35R19 | -4.2% |
255/35R19 vs 215/50R19 | 5.5% |
255/35R19 vs 235/30R19 | -5.7% |
255/35R19 vs 245/30R19 | -4.8% |
255/35R19 vs P235/60R19 | 15.6% |
255/35R19 vs P255/35R19 | 0% |
255/35R19 vs P285/30R19 | -1.1% |
255/35R19 vs P275/55R19 | 18.8% |
255/35R19 vs P295/25R19 | -4.7% |
255/35R19 vs 175/60R19 | 4.7% |
255/35R19 vs P275/45R19 | 10.4% |
255/35R19 vs 285/30R19 | -1.1% |
255/35R19 vs 285/40R19 | 7.5% |
255/35R19 vs 285/45R19 | 11.8% |
255/35R19 vs 295/30R19 | -0.2% |
255/35R19 vs P265/55R19 | 17.1% |
255/35R19 vs 295/40R19 | 8.7% |
255/35R19 vs 295/45R19 | 13.2% |
255/35R19 vs P265/50R19 | 13.1% |
255/35R19 vs 305/35R19 | 5.3% |
255/35R19 vs 315/30R19 | 1.6% |
255/35R19 vs P265/35R19 | 1.1% |
255/35R19 vs P255/55R19 | 15.4% |
255/35R19 vs 355/30R19 | 5.2% |
255/35R19 vs 355/25R19 | -0.2% |
255/35R19 vs 225/55R19 | 10.4% |
255/35R19 vs 255/40R19 | 3.8% |
255/35R19 vs T135/60R19 | -2.5% |
255/35R19 vs 235/55R19 | 12.1% |
255/35R19 vs 175/80R19 | 15.3% |
255/35R19 vs 255/45R19 | 7.7% |
255/35R19 vs 255/50R19 | 11.6% |
255/35R19 vs 225/45R19 | 3.6% |
255/35R19 vs 255/55R19 | 15.4% |
255/35R19 vs 135/70R19 | 1.6% |
255/35R19 vs 255/60R19 | 19.3% |
255/35R19 vs 225/40R19 | 0.2% |
255/35R19 vs 255/65R19 | 23.1% |
255/35R19 vs 265/30R19 | -3% |
255/35R19 vs 265/35R19 | 1.1% |
255/35R19 vs 235/35R19 | -2.1% |
255/35R19 vs 255/30R19 | -3.9% |
255/35R19 vs 245/55R19 | 13.8% |
255/35R19 vs 295/25R19 | -4.7% |
255/35R19 vs 235/60R19 | 15.6% |
255/35R19 vs 215/40R19 | -1% |
255/35R19 vs 235/65R19 | 19.2% |
255/35R19 vs 315/35R19 | 6.4% |
255/35R19 vs 245/35R19 | -1.1% |
255/35R19 vs 225/30R19 | -6.6% |
255/35R19 vs 235/50R19 | 8.5% |
255/35R19 vs 245/40R19 | 2.6% |
255/35R19 vs 285/55R19 | 20.4% |
255/35R19 vs P275/35R19 | 2.1% |
255/35R19 vs 235/45R19 | 5% |
255/35R19 vs 135/60R19 | -2.5% |
255/35R19 vs 245/50R19 | 10% |
255/35R19 vs 235/40R19 | 1.4% |
255/35R19 vs 165/90R19 | 17.9% |
255/35R19 vs 275/35R19 | 2.1% |
255/35R19 vs 245/45R19 | 6.4% |
255/35R19 vs 155/70R19 | 5.8% |
255/35R19 vs T155/80D19 | 10.5% |
255/35R19 vs 265/55R19 | 17.1% |
255/35R19 vs 155/80R19 | 10.5% |
255/35R19 vs 115/70R19 | -2.7% |
255/35R19 vs 265/50R19 | 13.1% |
255/35R19 vs 275/30R19 | -2.1% |
255/35R19 vs 305/25R19 | -3.9% |
255/35R19 vs 265/40R19 | 5.1% |
255/35R19 vs 125/70R19 | -0.5% |
255/35R19 vs 315/40R19 | 11.1% |
255/35R19 vs 335/25R19 | -1.7% |
255/35R19 vs 225/35R19 | -3.2% |
255/35R19 vs 195/50R19 | 2.5% |
255/35R19 vs 265/45R19 | 9.1% |
255/35R19 vs 265/70R19.5 | 31% |
255/35R19 vs 225/70R19.5 | 22.5% |
255/35R19 vs 245/70R19.5 | 26.8% |
255/35R19 vs 305/25R20 | -0.1% |
255/35R19 vs 305/55R20 | 27.6% |
255/35R19 vs P235/45R20 | 8.8% |
255/35R19 vs 335/25R20 | 2.2% |
255/35R19 vs LT295/65R20 | 34.9% |
255/35R19 vs P265/30R20 | 0.9% |
255/35R19 vs 295/50R20 | 21.4% |
255/35R19 vs 295/60R20 | 30.4% |
255/35R19 vs 325/25R20 | 1.4% |
255/35R19 vs 295/65R20 | 34.8% |
255/35R19 vs 305/50R20 | 23% |
255/35R19 vs P245/35R20 | 2.8% |
255/35R19 vs P225/40R20 | 4.1% |
255/35R19 vs LT325/50R20 | 26% |
255/35R19 vs 145/80R20 | 11.9% |
255/35R19 vs LT295/60R20 | 30.4% |
255/35R19 vs LT315/60R20 | 34% |
255/35R19 vs LT305/50R20 | 23% |
255/35R19 vs P235/35R20 | 1.7% |
255/35R19 vs LT295/55R20 | 26% |
255/35R19 vs LT285/65R20 | 32.9% |
255/35R19 vs LT285/55R20 | 24.3% |
255/35R19 vs LT325/60R20 | 35.8% |
255/35R19 vs LT375/45R20 | 27.9% |
255/35R19 vs LT285/50R20 | 19.9% |
255/35R19 vs LT375/55R20 | 39.3% |
255/35R19 vs P225/30R20 | -2.8% |
255/35R19 vs LT275/60R20 | 26.7% |
255/35R19 vs 145/65R20 | 5.4% |
255/35R19 vs 215/30R20 | -3.7% |
255/35R19 vs LT305/55R20 | 27.6% |
255/35R19 vs P295/45R20 | 17% |
255/35R19 vs T145/80R20 | 11.9% |
255/35R19 vs LT325/75R20 | 50.6% |
255/35R19 vs LT315/70R20 | 43.5% |
255/35R19 vs LT315/50R20 | 24.5% |
255/35R19 vs LT305/60R20 | 32.2% |
255/35R19 vs LT265/50R20 | 16.9% |
255/35R19 vs 315/25R20 | 0.7% |
255/35R19 vs 305/45R20 | 18.4% |
255/35R19 vs 325/75R20 | 50.6% |
255/35R19 vs T155/65R20 | 7.3% |
255/35R19 vs T145/65R20 | 5.4% |
255/35R19 vs LT335/55R20 | 32.6% |
255/35R19 vs LT355/60R20 | 41.3% |
255/35R19 vs 285/65R20 | 32.9% |
255/35R19 vs P315/60R20 | 34% |
255/35R19 vs P315/35R20 | 10.2% |
255/35R19 vs P315/30R20 | 5.4% |
255/35R19 vs P305/55R20 | 27.6% |
255/35R19 vs P295/35R20 | 8.1% |
255/35R19 vs T165/60R20 | 6.8% |
255/35R19 vs 295/55R20 | 25.9% |
255/35R19 vs P265/60R20 | 24.9% |
255/35R19 vs P235/50R20 | 12.4% |
255/35R19 vs P225/35R20 | 0.7% |
255/35R19 vs 165/60R20 | 6.8% |
255/35R19 vs 375/45R20 | 27.9% |
255/35R19 vs 305/60R20 | 32.2% |
255/35R19 vs 325/50R20 | 26% |
255/35R19 vs 355/60R20 | 41.3% |
255/35R19 vs 335/55R20 | 32.6% |
255/35R19 vs 275/60R20 | 26.7% |
255/35R19 vs 225/45R20 | 7.5% |
255/35R19 vs P275/40R20 | 10.1% |
255/35R19 vs 155/65R20 | 7.3% |
255/35R19 vs P275/35R20 | 6% |
255/35R19 vs P275/30R20 | 1.8% |
255/35R19 vs P265/40R20 | 8.9% |
255/35R19 vs P285/40R20 | 11.3% |
255/35R19 vs P285/55R20 | 24.3% |
255/35R19 vs P295/25R20 | -0.8% |
255/35R19 vs 145/60R20 | 3.1% |
255/35R19 vs 315/50R20 | 24.5% |
255/35R19 vs P305/35R20 | 9.1% |
255/35R19 vs 315/60R20 | 34% |
255/35R19 vs P305/30R20 | 4.5% |
255/35R19 vs 355/50R20 | 30.5% |
255/35R19 vs 375/55R20 | 39.2% |
255/35R19 vs 325/60R20 | 35.8% |
255/35R19 vs P295/30R20 | 3.6% |
255/35R19 vs 315/70R20 | 43.5% |
255/35R19 vs P265/35R20 | 4.9% |
255/35R19 vs P255/55R20 | 19.3% |
255/35R19 vs 295/40R20 | 12.5% |
255/35R19 vs 285/50R20 | 19.9% |
255/35R19 vs 285/45R20 | 15.6% |
255/35R19 vs 285/40R20 | 11.3% |
255/35R19 vs 285/35R20 | 7% |
255/35R19 vs 285/30R20 | 2.7% |
255/35R19 vs 275/65R20 | 30.9% |
255/35R19 vs 275/55R20 | 22.6% |
255/35R19 vs 275/50R20 | 18.4% |
255/35R19 vs 275/45R20 | 14.3% |
255/35R19 vs 275/40R20 | 10.1% |
255/35R19 vs 275/35R20 | 6% |
255/35R19 vs 295/45R20 | 17% |
255/35R19 vs 305/30R20 | 4.5% |
255/35R19 vs P255/50R20 | 15.4% |
255/35R19 vs P255/45R20 | 11.6% |
255/35R19 vs P255/35R20 | 3.8% |
255/35R19 vs P245/60R20 | 21.3% |
255/35R19 vs P245/50R20 | 13.9% |
255/35R19 vs P245/45R20 | 10.2% |
255/35R19 vs P245/40R20 | 6.5% |
255/35R19 vs P235/55R20 | 15.9% |
255/35R19 vs LT285/60R20 | 28.6% |
255/35R19 vs LT275/65R20 | 31% |
255/35R19 vs LT265/60R20 | 24.9% |
255/35R19 vs 305/35R20 | 9.1% |
255/35R19 vs 275/30R20 | 1.8% |
255/35R19 vs 265/60R20 | 24.9% |
255/35R19 vs 265/55R20 | 20.9% |
255/35R19 vs 245/40R20 | 6.5% |
255/35R19 vs 245/35R20 | 2.8% |
255/35R19 vs 245/30R20 | -0.9% |
255/35R19 vs 235/60R20 | 19.5% |
255/35R19 vs 235/55R20 | 15.9% |
255/35R19 vs 235/50R20 | 12.4% |
255/35R19 vs 235/45R20 | 8.8% |
255/35R19 vs 235/40R20 | 5.3% |
255/35R19 vs 235/35R20 | 1.7% |
255/35R19 vs 225/40R20 | 4.1% |
255/35R19 vs 225/35R20 | 0.7% |
255/35R19 vs 215/45R20 | 6.1% |
255/35R19 vs 245/45R20 | 10.2% |
255/35R19 vs 245/50R20 | 13.9% |
255/35R19 vs 265/50R20 | 16.9% |
255/35R19 vs 265/45R20 | 12.9% |
255/35R19 vs 265/40R20 | 8.9% |
255/35R19 vs 265/35R20 | 4.9% |
255/35R19 vs 265/30R20 | 0.9% |
255/35R19 vs 255/60R20 | 23.1% |
255/35R19 vs 255/55R20 | 19.3% |
255/35R19 vs 255/50R20 | 15.4% |
255/35R19 vs 255/45R20 | 11.6% |
255/35R19 vs 255/40R20 | 7.7% |
255/35R19 vs 255/35R20 | 3.8% |
255/35R19 vs 255/30R20 | -0% |
255/35R19 vs 175/55R20 | 6% |
255/35R19 vs 345/30R20 | 8.1% |
255/35R19 vs 305/40R20 | 13.7% |
255/35R19 vs 315/30R20 | 5.4% |
255/35R19 vs 275/25R20 | -2.4% |
255/35R19 vs P285/30R20 | 2.7% |
255/35R19 vs 315/35R20 | 10.2% |
255/35R19 vs 245/60R20 | 21.3% |
255/35R19 vs 235/30R20 | -1.8% |
255/35R19 vs 225/30R20 | -2.8% |
255/35R19 vs 325/30R20 | 6.3% |
255/35R19 vs 155/60R20 | 5% |
255/35R19 vs P295/40R20 | 12.5% |
255/35R19 vs 325/35R20 | 11.3% |
255/35R19 vs P285/35R20 | 7% |
255/35R19 vs 335/30R20 | 7.2% |
255/35R19 vs 345/25R20 | 2.9% |
255/35R19 vs LT275/55R20 | 22.7% |
255/35R19 vs 275/65R20C | 30.9% |
255/35R19 vs 285/25R20 | -1.6% |
255/35R19 vs 285/60R20 | 28.6% |
255/35R19 vs 295/30R20 | 3.6% |
255/35R19 vs 195/50R20 | 6.3% |
255/35R19 vs P285/50R20 | 19.9% |
255/35R19 vs P275/60R20 | 26.7% |
255/35R19 vs P275/55R20 | 22.6% |
255/35R19 vs P335/25R20 | 2.2% |
255/35R19 vs P275/45R20 | 14.3% |
255/35R19 vs P265/50R20 | 16.9% |
255/35R19 vs 295/25R20 | -0.8% |
255/35R19 vs 295/35R20 | 8.1% |
255/35R19 vs 285/55R20 | 24.3% |
255/35R19 vs 255/50R21 | 19.2% |
255/35R19 vs 225/45R21 | 11.3% |
255/35R19 vs 235/50R21 | 16.2% |
255/35R19 vs 255/30R21 | 3.8% |
255/35R19 vs 305/25R21 | 3.8% |
255/35R19 vs HL265/35R21 | 8.7% |
255/35R19 vs 275/25R21 | 1.5% |
255/35R19 vs 235/30R21 | 2% |
255/35R19 vs 265/35R21 | 8.7% |
255/35R19 vs 325/25R21 | 5.3% |
255/35R19 vs 295/25R21 | 3% |
255/35R19 vs 355/25R21 | 7.5% |
255/35R19 vs 245/40R21 | 10.3% |
255/35R19 vs 245/30R21 | 2.9% |
255/35R19 vs 245/45R21 | 14% |
255/35R19 vs 235/45R21 | 12.7% |
255/35R19 vs 245/35R21 | 6.6% |
255/35R19 vs 255/35R21 | 7.7% |
255/35R19 vs 255/45R21 | 15.4% |
255/35R19 vs 375/20R21 | 3.4% |
255/35R19 vs 235/35R21 | 5.6% |
255/35R19 vs 265/40R21 | 12.7% |
255/35R19 vs 285/40R21 | 15.2% |
255/35R19 vs 315/30R21 | 9.3% |
255/35R19 vs 285/45R21 | 19.5% |
255/35R19 vs 295/35R21 | 11.9% |
255/35R19 vs 295/40R21 | 16.4% |
255/35R19 vs P265/35R21 | 8.7% |
255/35R19 vs 265/30R21 | 4.7% |
255/35R19 vs 305/35R21 | 13% |
255/35R19 vs 305/30R21 | 8.3% |
255/35R19 vs HL245/35R21 | 6.6% |
255/35R19 vs 295/30R21 | 7.4% |
255/35R19 vs P275/30R21 | 5.6% |
255/35R19 vs P315/35R21 | 14% |
255/35R19 vs P275/35R21 | 9.8% |
255/35R19 vs 285/30R21 | 6.5% |
255/35R19 vs P295/40R21 | 16.4% |
255/35R19 vs 285/35R21 | 10.9% |
255/35R19 vs 315/35R21 | 14% |
255/35R19 vs P245/45R21 | 14% |
255/35R19 vs 345/25R21 | 6.8% |
255/35R19 vs 265/45R21 | 16.8% |
255/35R19 vs 335/30R21 | 11.1% |
255/35R19 vs 325/40R21 | 20% |
255/35R19 vs 275/30R21 | 5.6% |
255/35R19 vs 275/35R21 | 9.8% |
255/35R19 vs 325/30R21 | 10.2% |
255/35R19 vs 275/40R21 | 13.9% |
255/35R19 vs 275/45R21 | 18.1% |
255/35R19 vs 315/45R21 | 23.6% |
255/35R19 vs 275/50R21 | 22.3% |
255/35R19 vs 315/40R21 | 18.8% |
255/35R19 vs P255/45R21 | 15.4% |
255/35R19 vs 275/55R21 | 26.4% |
255/35R19 vs 255/40R21 | 11.5% |
255/35R19 vs P245/35R21 | 6.6% |
255/35R19 vs P265/45R21 | 16.8% |
All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. Tire-Sizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.