285/40R18 Tire Size

Understanding 285/40R18 tire size is crucial for making informed decisions when purchasing new tires, whether it is for replacement or upgrade, as it plays an important role in your vehicle's performance and safety. Let's explore 285/40R18 tire size specs and dimensions, what vehicles are equipped with 285/40R18 tires and what are its replacement alternatives.

Buy 285/40R18 Tires from $420.99

What does 285/40R18 mean?

285/40R18 is a Metric tire size that is commonly used on passenger and crossover vehicles. Let us decode each aspect of 285/40R18 tire size dimensions for better understanding.

  • 285 - this number indicates tire's section width, which includes the entire width of the tire from one sidewall to the other. The tread width is typically a bit narrower than the section width. Section width of this particular tire is 285 millimeters.
  • 40 - this number represents the aspect ratio of a tire. It is the ratio of the tire's sidewall height to its width. For this particular tire size, tire's sidewall height is 40% of its tread width.
  • R - this letter denotes that tire has radial construction.
  • 18 - the last number indicates the wheel diameter in inches that the tire is designed to fit. 285/40R18 can be mounted on rims with 18 inches in diameter.
285/40R18 Section Width
11.2"
27"
285/40R18 Tire Side
Tire Circumference
84.8"
18"
4.5"
747 Revs/Mile
Metric Inches
Tread Width 285 mm 11.2"
Aspect Ratio 40%
Rim Diameter 457 mm 18"
Tire Diameter 685.2 mm 27"
Sidewall Height 114 mm 4.5"
Circumference 2152 mm 84.8"
Revolutions 465 per km 747 per mile

What is 285/40R18 in inches?

When converted to inches, 285/40R18 tire size is equivalent to 27x11.2R18. 27 inches indicate the tire diameter, 11.2 inches represent tread width, and 18 inches is the diameter of a rim the tire can be mounted on.

What vehicles use 285/40R18 tire size?

There are 2 vehicle models that use 285/40R18 as original equipment tire size. Select your vehicle model for more details.

What are replacement alternatives for 285/40R18 tire?

Replacement tires have to be within 3% of the original tire's overall diameter to ensure safe drive and proper speedometer readings. Below is a list of replacement and plus tire sizes that are within the optimal characteristics of the original 285/40R18 tire size.

Keep in mind that different vehicles have different tire requirements. Passenger cars, SUVs, trucks, and high-performance vehicles each have specific types of tires that are engineered for their particular needs. When replacing tires on your vehicle, always refer to your vehicle's owner's manual for manufacturer recommendations on tire size, type, and other specifications.

Replacement Tire Size Overall Diameter Difference
P275/40R18 -1.2%
275/45R18 2.9%
P285/40R18 0%
295/40R18 1.2%
P275/45R18 2.9%
275/40R18 -1.2%
P295/40R18 1.2%
P295/35R19 0.6%
P285/35R19 -0.4%
P275/40R19 2.5%
P275/35R19 -1.5%
275/35R19 -1.5%
295/35R19 0.6%
285/35R19 -0.4%
275/40R19 2.5%
295/30R20 -0%
275/35R20 2.2%
P295/30R20 -0%
P275/35R20 2.2%
P275/30R20 -1.8%
285/30R20 -0.9%
P285/30R20 -0.9%
275/30R20 -1.8%

What wheels can 285/40R18 tire be mounted on?

285/40R18 tires are generally approved to be mounted on 9.5" to 11" wide wheels. The follwing wheel sizes can be used:

  • 18x9.5
  • 18x10
  • 18x10.5
  • 18x11

285/40R18 tire size comparison chart

Tire Size Overall Diameter Difference
285/40R18 vs 285/30R18 -8.3%
285/40R18 vs LT235/75R18 18.2%
285/40R18 vs P275/35R18 -5.2%
285/40R18 vs P265/70R18 20.9%
285/40R18 vs P265/65R18 17%
285/40R18 vs P265/60R18 13.1%
285/40R18 vs LT245/70R18 16.8%
285/40R18 vs LT255/60R18 11.4%
285/40R18 vs P255/70R18 18.8%
285/40R18 vs P255/65R18 15.1%
285/40R18 vs LT275/80R18 30.9%
285/40R18 vs P255/60R18 11.4%
285/40R18 vs LT305/75R18 33.5%
285/40R18 vs P255/55R18 7.7%
285/40R18 vs LT345/60R18 27.1%
285/40R18 vs LT355/65R18 34.1%
285/40R18 vs P275/55R18 10.9%
285/40R18 vs LT235/60R18 7.9%
285/40R18 vs 275/45R18 2.9%
285/40R18 vs 265/45R18 1.5%
285/40R18 vs 265/40R18 -2.3%
285/40R18 vs 265/35R18 -6.2%
285/40R18 vs T175/90D18 12.7%
285/40R18 vs 265/55R18 9.3%
285/40R18 vs P315/40R18 3.5%
285/40R18 vs P295/45R18 5.5%
285/40R18 vs P295/30R18 -7.4%
285/40R18 vs P285/60R18 16.6%
285/40R18 vs 315/35R18 -1.1%
285/40R18 vs P275/70R18 22.9%
285/40R18 vs P275/65R18 18.9%
285/40R18 vs LT205/60R18 2.6%
285/40R18 vs P275/60R18 14.9%
285/40R18 vs LT375/50R18 21.4%
285/40R18 vs LT375/60R18 32.4%
285/40R18 vs P255/45R18 0.2%
285/40R18 vs P235/55R18 4.5%
285/40R18 vs P345/30R18 -3.1%
285/40R18 vs P235/50R18 1%
285/40R18 vs T135/60D18 -9.6%
285/40R18 vs P235/45R18 -2.4%
285/40R18 vs P225/60R18 6.1%
285/40R18 vs P225/55R18 2.9%
285/40R18 vs P225/50R18 -0.4%
285/40R18 vs T135/60R18 -9.6%
285/40R18 vs P225/45R18 -3.7%
285/40R18 vs P225/40R18 -7%
285/40R18 vs P215/55R18 1.3%
285/40R18 vs P215/50R18 -1.9%
285/40R18 vs P215/45R18 -5%
285/40R18 vs LT325/65R18 28.4%
285/40R18 vs P325/35R18 -0.1%
285/40R18 vs P285/55R18 12.5%
285/40R18 vs LT395/65R18 41.7%
285/40R18 vs P205/50R18 -3.4%
285/40R18 vs P215/35R18 -11.3%
285/40R18 vs P245/60R18 9.6%
285/40R18 vs P245/55R18 6.1%
285/40R18 vs P245/70R18 16.8%
285/40R18 vs P245/50R18 2.5%
285/40R18 vs P255/50R18 3.9%
285/40R18 vs P265/40R18 -2.3%
285/40R18 vs P245/45R18 -1.1%
285/40R18 vs P265/55R18 9.3%
285/40R18 vs P245/40R18 -4.7%
285/40R18 vs P285/35R18 -4.1%
285/40R18 vs P235/65R18 11.3%
285/40R18 vs P235/60R18 7.9%
285/40R18 vs LT305/70R18 29%
285/40R18 vs 285/35R18 -4.1%
285/40R18 vs LT285/60R18 16.6%
285/40R18 vs 305/35R18 -2.1%
285/40R18 vs 295/70R18 27%
285/40R18 vs P235/40R18 -5.8%
285/40R18 vs 295/45R18 5.5%
285/40R18 vs 295/40R18 1.2%
285/40R18 vs P245/35R18 -8.2%
285/40R18 vs P245/65R18 13.2%
285/40R18 vs P255/35R18 -7.2%
285/40R18 vs 275/65R18C 18.9%
285/40R18 vs 275/60R18 14.9%
285/40R18 vs 275/55R18 10.9%
285/40R18 vs P255/40R18 -3.5%
285/40R18 vs 265/70R18C 20.9%
285/40R18 vs 245/65R18 13.2%
285/40R18 vs P265/35R18 -6.2%
285/40R18 vs P215/40R18 -8.2%
285/40R18 vs LT325/60R18 23.6%
285/40R18 vs LT285/65R18 20.8%
285/40R18 vs LT285/70R18 24.9%
285/40R18 vs LT295/65R18 22.7%
285/40R18 vs LT295/70R18 27%
285/40R18 vs LT265/65R18 17%
285/40R18 vs LT265/60R18 13.1%
285/40R18 vs LT255/70R18 18.8%
285/40R18 vs LT255/65R18 15.1%
285/40R18 vs LT255/55R18 7.7%
285/40R18 vs LT305/60R18 20.1%
285/40R18 vs 345/35R18 2%
285/40R18 vs LT305/65R18 24.6%
285/40R18 vs LT315/70R18 31.1%
285/40R18 vs 305/65R18 24.6%
285/40R18 vs 305/60R18 20.1%
285/40R18 vs 235/70R18 14.7%
285/40R18 vs 235/30R18 -12.7%
285/40R18 vs P275/45R18 2.9%
285/40R18 vs P345/35R18 2%
285/40R18 vs 335/30R18 -3.9%
285/40R18 vs T125/70R18 -7.7%
285/40R18 vs T135/70D18 -5.7%
285/40R18 vs T135/70R18 -5.7%
285/40R18 vs T135/80R18 -1.8%
285/40R18 vs T145/70D18 -3.6%
285/40R18 vs 315/30R18 -5.7%
285/40R18 vs T145/80D18 0.6%
285/40R18 vs T155/60R18 -6.1%
285/40R18 vs T155/85D18 5.2%
285/40R18 vs 295/35R18 -3.1%
285/40R18 vs T155/85R18 5.2%
285/40R18 vs T155/90R18 7.4%
285/40R18 vs T165/70D18 0.4%
285/40R18 vs 335/35R18 1%
285/40R18 vs P335/30R18 -3.9%
285/40R18 vs 225/65R18 9.4%
285/40R18 vs P285/30R18 -8.3%
285/40R18 vs 215/35R18 -11.3%
285/40R18 vs 205/45R18 -6.3%
285/40R18 vs 205/35R18 -12.3%
285/40R18 vs P295/40R18 1.2%
285/40R18 vs P305/35R18 -2.1%
285/40R18 vs P295/35R18 -3.1%
285/40R18 vs P285/40R18 0%
285/40R18 vs P305/40R18 2.3%
285/40R18 vs P305/45R18 6.8%
285/40R18 vs P315/30R18 -5.7%
285/40R18 vs P275/40R18 -1.2%
285/40R18 vs P265/45R18 1.5%
285/40R18 vs P315/35R18 -1.1%
285/40R18 vs T165/90D18 10.1%
285/40R18 vs T135/80D18 -1.8%
285/40R18 vs 235/75R18 18.2%
285/40R18 vs 245/75R18 20.4%
285/40R18 vs 245/60R18 9.6%
285/40R18 vs P285/50R18 8.3%
285/40R18 vs 245/55R18 6.1%
285/40R18 vs 135/70R18 -5.7%
285/40R18 vs 145/70R18 -3.6%
285/40R18 vs 245/50R18 2.5%
285/40R18 vs 245/45R18 -1.1%
285/40R18 vs 155/70R18 -1.6%
285/40R18 vs 145/65R18 -5.8%
285/40R18 vs 345/30R18 -3.1%
285/40R18 vs 245/35R18 -8.2%
285/40R18 vs 205/55R18 -0.4%
285/40R18 vs 235/65R18 11.3%
285/40R18 vs 155/80R18 2.9%
285/40R18 vs 255/35R18 -7.2%
285/40R18 vs 305/30R18 -6.6%
285/40R18 vs 295/65R18 22.7%
285/40R18 vs 315/70R18 31.1%
285/40R18 vs 255/55R18 7.7%
285/40R18 vs 375/50R18 21.5%
285/40R18 vs 315/40R18 3.5%
285/40R18 vs 255/50R18 3.9%
285/40R18 vs 355/65R18 34.1%
285/40R18 vs 305/70R18 29%
285/40R18 vs 255/45R18 0.2%
285/40R18 vs 175/45R18 -10.3%
285/40R18 vs 195/35R18 -13.3%
285/40R18 vs 255/40R18 -3.5%
285/40R18 vs 135/80R18 -1.8%
285/40R18 vs 245/40R18 -4.7%
285/40R18 vs 265/30R18 -10.1%
285/40R18 vs 255/60R18 11.4%
285/40R18 vs 235/60R18 7.9%
285/40R18 vs 345/60R18 27.1%
285/40R18 vs 185/55R18 -3.6%
285/40R18 vs 225/40R18 -7%
285/40R18 vs 125/60R18 -11.4%
285/40R18 vs 155/90R18 7.4%
285/40R18 vs 225/35R18 -10.3%
285/40R18 vs 215/55R18 1.3%
285/40R18 vs 215/50R18 -1.9%
285/40R18 vs 165/40R18 -14%
285/40R18 vs 215/45R18 -5%
285/40R18 vs 215/40R18 -8.2%
285/40R18 vs 205/40R18 -9.3%
285/40R18 vs 155/85R18 5.2%
285/40R18 vs 205/60R18 2.6%
285/40R18 vs 225/45R18 -3.7%
285/40R18 vs 155/60R18 -6.1%
285/40R18 vs 225/50R18 -0.4%
285/40R18 vs 175/90R18 12.7%
285/40R18 vs 135/60R18 -9.6%
285/40R18 vs 235/55R18 4.5%
285/40R18 vs LT285/75R18 29.2%
285/40R18 vs 205/50R18 -3.4%
285/40R18 vs 235/50R18 1%
285/40R18 vs 145/85R18 2.7%
285/40R18 vs 235/45R18 -2.4%
285/40R18 vs 235/40R18 -5.8%
285/40R18 vs 175/80R18 7.6%
285/40R18 vs 235/35R18 -9.3%
285/40R18 vs 225/60R18 6.1%
285/40R18 vs 325/35R18 -0.1%
285/40R18 vs 225/55R18 2.9%
285/40R18 vs 255/30R18 -10.9%
285/40R18 vs 165/70R18 0.4%
285/40R18 vs T175/80R18 7.6%
285/40R18 vs 145/80R18 0.6%
285/40R18 vs 225/30R18 -13.6%
285/40R18 vs T155/80R18 2.9%
285/40R18 vs 275/70R18 22.9%
285/40R18 vs 285/55R18 12.5%
285/40R18 vs 245/30R18 -11.8%
285/40R18 vs 275/40R18 -1.2%
285/40R18 vs 275/50R18 6.9%
285/40R18 vs 285/60R18 16.6%
285/40R18 vs 285/65R18 20.8%
285/40R18 vs 295/30R18 -7.4%
285/40R18 vs 285/50R18 8.3%
285/40R18 vs 125/70R18 -7.7%
285/40R18 vs T155/90D18 7.4%
285/40R18 vs T175/90R18 12.7%
285/40R18 vs T175/80D18 7.6%
285/40R18 vs T165/90R18 10.1%
285/40R18 vs 275/65R18 18.9%
285/40R18 vs T185/55D18 -3.6%
285/40R18 vs T185/55R18 -3.6%
285/40R18 vs T165/70R18 0.4%
285/40R18 vs 225/75R18 16%
285/40R18 vs 285/45R18 4.2%
285/40R18 vs 275/80R18 30.9%
285/40R18 vs 305/40R18 2.3%
285/40R18 vs 275/35R18 -5.2%
285/40R18 vs T155/80D18 2.9%
285/40R18 vs 305/75R18 33.5%
285/40R18 vs 245/70R18 16.8%
285/40R18 vs 265/65R18 17%
285/40R18 vs LT275/65R18 18.9%
285/40R18 vs 285/75R18 29.1%
285/40R18 vs 165/90R18 10.1%
285/40R18 vs T145/65D18 -5.8%
285/40R18 vs 305/45R18 6.8%
285/40R18 vs 265/50R18 5.4%
285/40R18 vs LT275/70R18 22.9%
285/40R18 vs 255/70R18 18.8%
285/40R18 vs 395/65R18 41.7%
285/40R18 vs 285/70R18 25%
285/40R18 vs 255/65R18 15.1%
285/40R18 vs 375/60R18 32.4%
285/40R18 vs 265/70R18 20.9%
285/40R18 vs T155/70R18 -1.6%
285/40R18 vs T155/70D18 -1.6%
285/40R18 vs T145/80R18 0.6%
285/40R18 vs 265/60R18 13.1%
285/40R18 vs T145/70R18 -3.6%
285/40R18 vs 325/45R18 9.4%
285/40R18 vs 325/60R18 23.6%
285/40R18 vs T145/65R18 -5.8%
285/40R18 vs 325/65R18 28.4%
285/40R18 vs LT265/70R18 20.8%
285/40R18 vs T155/80D19 6.6%
285/40R18 vs T135/60D19 -5.9%
285/40R18 vs 135/60R19 -5.9%
285/40R18 vs P265/50R19 9.1%
285/40R18 vs 175/80R19 11.3%
285/40R18 vs P225/35R19 -6.6%
285/40R18 vs 135/70R19 -2%
285/40R18 vs P235/60R19 11.6%
285/40R18 vs P235/40R19 -2.1%
285/40R18 vs P235/35R19 -5.5%
285/40R18 vs P225/40R19 -3.3%
285/40R18 vs P275/30R19 -5.5%
285/40R18 vs P255/35R19 -3.5%
285/40R18 vs 285/55R19 16.2%
285/40R18 vs 315/35R19 2.6%
285/40R18 vs P315/35R19 2.6%
285/40R18 vs 115/70R19 -6.1%
285/40R18 vs T135/60R19 -5.9%
285/40R18 vs 305/25R19 -7.3%
285/40R18 vs 125/70R19 -4%
285/40R18 vs T135/70R19 -2%
285/40R18 vs 315/40R19 7.2%
285/40R18 vs P275/35R19 -1.5%
285/40R18 vs T155/70R19 2.1%
285/40R18 vs 335/25R19 -5.1%
285/40R18 vs 165/90R19 13.8%
285/40R18 vs T175/80R19 11.3%
285/40R18 vs 335/30R19 -0.2%
285/40R18 vs 315/25R19 -6.6%
285/40R18 vs P315/30R19 -2%
285/40R18 vs T155/80R19 6.6%
285/40R18 vs P255/55R19 11.4%
285/40R18 vs 215/40R19 -4.5%
285/40R18 vs P265/35R19 -2.5%
285/40R18 vs 225/30R19 -9.9%
285/40R18 vs P265/55R19 13%
285/40R18 vs P215/40R19 -4.5%
285/40R18 vs P275/45R19 6.6%
285/40R18 vs P275/55R19 14.6%
285/40R18 vs P215/35R19 -7.6%
285/40R18 vs P285/40R19 3.7%
285/40R18 vs P285/45R19 7.9%
285/40R18 vs P295/35R19 0.6%
285/40R18 vs P295/45R19 9.2%
285/40R18 vs 355/25R19 -3.6%
285/40R18 vs P305/35R19 1.6%
285/40R18 vs 295/25R19 -8%
285/40R18 vs 255/35R19 -3.5%
285/40R18 vs 295/45R19 9.2%
285/40R18 vs 295/40R19 4.9%
285/40R18 vs 255/60R19 15.1%
285/40R18 vs 295/30R19 -3.7%
285/40R18 vs 285/45R19 7.9%
285/40R18 vs 285/40R19 3.7%
285/40R18 vs 285/30R19 -4.6%
285/40R18 vs 175/60R19 1.1%
285/40R18 vs 255/65R19 18.8%
285/40R18 vs 265/30R19 -6.4%
285/40R18 vs P285/30R19 -4.6%
285/40R18 vs 305/35R19 1.6%
285/40R18 vs 315/30R19 -2%
285/40R18 vs P325/30R19 -1.1%
285/40R18 vs P315/40R19 7.2%
285/40R18 vs 255/40R19 0.2%
285/40R18 vs 255/45R19 3.9%
285/40R18 vs P275/40R19 2.5%
285/40R18 vs 345/35R19 5.7%
285/40R18 vs 345/30R19 0.6%
285/40R18 vs 255/50R19 7.6%
285/40R18 vs 325/30R19 -1.1%
285/40R18 vs P295/25R19 -8%
285/40R18 vs 255/55R19 11.4%
285/40R18 vs 265/35R19 -2.5%
285/40R18 vs P265/40R19 1.4%
285/40R18 vs P255/60R19 15.1%
285/40R18 vs P245/40R19 -1%
285/40R18 vs 275/45R19 6.6%
285/40R18 vs 275/50R19 10.6%
285/40R18 vs 275/55R19 14.6%
285/40R18 vs P235/55R19 8.2%
285/40R18 vs P235/50R19 4.7%
285/40R18 vs P235/45R19 1.3%
285/40R18 vs P225/55R19 6.6%
285/40R18 vs P225/45R19 0%
285/40R18 vs 285/35R19 -0.4%
285/40R18 vs 305/30R19 -2.9%
285/40R18 vs 275/40R19 2.5%
285/40R18 vs P245/45R19 2.6%
285/40R18 vs 265/40R19 1.4%
285/40R18 vs 265/45R19 5.3%
285/40R18 vs 265/50R19 9.1%
285/40R18 vs 265/55R19 13%
285/40R18 vs P255/50R19 7.6%
285/40R18 vs P255/45R19 3.9%
285/40R18 vs P255/40R19 0.2%
285/40R18 vs 275/30R19 -5.5%
285/40R18 vs P245/55R19 9.8%
285/40R18 vs 275/35R19 -1.5%
285/40R18 vs P245/50R19 6.2%
285/40R18 vs 295/35R19 0.6%
285/40R18 vs 235/65R19 15%
285/40R18 vs 155/80R19 6.6%
285/40R18 vs 195/50R19 -1.1%
285/40R18 vs 245/50R19 6.2%
285/40R18 vs 235/30R19 -9%
285/40R18 vs 245/40R19 -1%
285/40R18 vs 245/45R19 2.6%
285/40R18 vs 225/45R19 0%
285/40R18 vs 235/35R19 -5.5%
285/40R18 vs 225/35R19 -6.6%
285/40R18 vs 245/30R19 -8.1%
285/40R18 vs 225/40R19 -3.3%
285/40R18 vs 235/60R19 11.6%
285/40R18 vs 245/35R19 -4.5%
285/40R18 vs P245/35R19 -4.5%
285/40R18 vs P285/35R19 -0.4%
285/40R18 vs 355/30R19 1.5%
285/40R18 vs 155/70R19 2.1%
285/40R18 vs 225/55R19 6.6%
285/40R18 vs 215/50R19 1.8%
285/40R18 vs P345/30R19 0.6%
285/40R18 vs 235/45R19 1.3%
285/40R18 vs P355/30R19 1.5%
285/40R18 vs 235/40R19 -2.1%
285/40R18 vs 215/35R19 -7.6%
285/40R18 vs 235/50R19 4.7%
285/40R18 vs 245/55R19 9.8%
285/40R18 vs 235/55R19 8.2%
285/40R18 vs 255/30R19 -7.2%
285/40R18 vs 245/70R19.5 22.3%
285/40R18 vs 225/70R19.5 18.3%
285/40R18 vs 265/70R19.5 26.4%
285/40R18 vs 265/55R20 16.7%
285/40R18 vs 145/65R20 1.7%
285/40R18 vs 275/35R20 2.2%
285/40R18 vs 145/80R20 8%
285/40R18 vs 275/30R20 -1.8%
285/40R18 vs 285/65R20 28.2%
285/40R18 vs 265/60R20 20.5%
285/40R18 vs 235/35R20 -1.8%
285/40R18 vs 225/40R20 0.4%
285/40R18 vs 275/45R20 10.3%
285/40R18 vs 285/50R20 15.7%
285/40R18 vs 285/45R20 11.6%
285/40R18 vs 375/45R20 23.4%
285/40R18 vs T165/60R20 3%
285/40R18 vs 285/40R20 7.4%
285/40R18 vs 285/35R20 3.3%
285/40R18 vs P235/35R20 -1.8%
285/40R18 vs 285/30R20 -0.9%
285/40R18 vs 275/65R20 26.3%
285/40R18 vs 275/60R20 22.3%
285/40R18 vs 175/55R20 2.2%
285/40R18 vs 215/30R20 -7%
285/40R18 vs 275/55R20 18.3%
285/40R18 vs 295/55R20 21.5%
285/40R18 vs 215/45R20 2.4%
285/40R18 vs 275/50R20 14.3%
285/40R18 vs 225/35R20 -2.9%
285/40R18 vs 275/40R20 6.2%
285/40R18 vs 235/40R20 1.6%
285/40R18 vs 245/40R20 2.7%
285/40R18 vs 315/50R20 20.1%
285/40R18 vs 315/60R20 29.3%
285/40R18 vs 245/45R20 6.3%
285/40R18 vs 355/50R20 25.9%
285/40R18 vs 375/55R20 34.4%
285/40R18 vs 245/50R20 9.9%
285/40R18 vs 255/45R20 7.6%
285/40R18 vs 325/60R20 31.1%
285/40R18 vs 255/30R20 -3.5%
285/40R18 vs 315/70R20 38.5%
285/40R18 vs 325/50R20 21.6%
285/40R18 vs 355/60R20 36.3%
285/40R18 vs 255/40R20 3.9%
285/40R18 vs 335/55R20 27.9%
285/40R18 vs 155/65R20 3.6%
285/40R18 vs 255/35R20 0.2%
285/40R18 vs 255/55R20 15.1%
285/40R18 vs 245/35R20 -0.8%
285/40R18 vs 265/50R20 12.8%
285/40R18 vs 235/45R20 5%
285/40R18 vs 265/45R20 9%
285/40R18 vs 325/75R20 45.3%
285/40R18 vs 265/40R20 5.1%
285/40R18 vs 235/50R20 8.4%
285/40R18 vs 165/60R20 3%
285/40R18 vs 295/25R20 -4.3%
285/40R18 vs 305/60R20 27.6%
285/40R18 vs 265/35R20 1.2%
285/40R18 vs 235/55R20 11.9%
285/40R18 vs 265/30R20 -2.7%
285/40R18 vs 235/60R20 15.3%
285/40R18 vs 255/50R20 11.4%
285/40R18 vs 245/30R20 -4.4%
285/40R18 vs 145/60R20 -0.5%
285/40R18 vs 255/60R20 18.8%
285/40R18 vs 225/45R20 3.7%
285/40R18 vs 345/30R20 4.3%
285/40R18 vs P275/40R20 6.2%
285/40R18 vs P275/35R20 2.2%
285/40R18 vs P275/30R20 -1.8%
285/40R18 vs 235/30R20 -5.3%
285/40R18 vs P265/40R20 5.1%
285/40R18 vs P265/35R20 1.2%
285/40R18 vs 245/60R20 17%
285/40R18 vs P265/30R20 -2.7%
285/40R18 vs 275/25R20 -5.8%
285/40R18 vs 285/25R20 -5%
285/40R18 vs P245/35R20 -0.8%
285/40R18 vs 225/30R20 -6.2%
285/40R18 vs P285/40R20 7.4%
285/40R18 vs P285/30R20 -0.9%
285/40R18 vs LT285/55R20 20%
285/40R18 vs P305/35R20 5.3%
285/40R18 vs P285/35R20 3.3%
285/40R18 vs P295/40R20 8.6%
285/40R18 vs P305/30R20 0.8%
285/40R18 vs P295/45R20 12.9%
285/40R18 vs P335/25R20 -1.4%
285/40R18 vs P295/30R20 -0%
285/40R18 vs P295/25R20 -4.3%
285/40R18 vs P285/55R20 19.9%
285/40R18 vs 285/55R20 19.9%
285/40R18 vs 285/60R20 24.1%
285/40R18 vs 325/25R20 -2.1%
285/40R18 vs LT315/60R20 29.3%
285/40R18 vs 335/25R20 -1.4%
285/40R18 vs LT305/55R20 23.2%
285/40R18 vs LT305/50R20 18.7%
285/40R18 vs LT275/55R20 18.4%
285/40R18 vs LT295/65R20 30.2%
285/40R18 vs LT275/60R20 22.3%
285/40R18 vs LT295/60R20 25.8%
285/40R18 vs LT295/55R20 21.6%
285/40R18 vs LT285/50R20 15.7%
285/40R18 vs LT325/50R20 21.6%
285/40R18 vs 305/55R20 23.1%
285/40R18 vs P235/45R20 5%
285/40R18 vs 295/50R20 17.2%
285/40R18 vs 295/60R20 25.8%
285/40R18 vs P225/40R20 0.4%
285/40R18 vs 295/65R20 30.1%
285/40R18 vs 305/25R20 -3.6%
285/40R18 vs P225/30R20 -6.2%
285/40R18 vs 305/50R20 18.7%
285/40R18 vs LT375/55R20 34.4%
285/40R18 vs LT375/45R20 23.5%
285/40R18 vs LT325/60R20 31.1%
285/40R18 vs LT285/65R20 28.3%
285/40R18 vs 345/25R20 -0.7%
285/40R18 vs 295/40R20 8.6%
285/40R18 vs P235/55R20 11.9%
285/40R18 vs 275/65R20C 26.3%
285/40R18 vs P265/60R20 20.5%
285/40R18 vs P245/40R20 2.7%
285/40R18 vs P245/45R20 6.3%
285/40R18 vs P235/50R20 8.4%
285/40R18 vs P225/35R20 -2.9%
285/40R18 vs P245/50R20 9.9%
285/40R18 vs P245/60R20 17%
285/40R18 vs P255/35R20 0.2%
285/40R18 vs P255/45R20 7.6%
285/40R18 vs P295/35R20 4.3%
285/40R18 vs P305/55R20 23.1%
285/40R18 vs 295/45R20 12.9%
285/40R18 vs T145/80R20 8%
285/40R18 vs 305/30R20 0.8%
285/40R18 vs 305/35R20 5.3%
285/40R18 vs LT265/60R20 20.5%
285/40R18 vs LT275/65R20 26.4%
285/40R18 vs LT285/60R20 24.1%
285/40R18 vs 155/60R20 1.3%
285/40R18 vs P315/60R20 29.3%
285/40R18 vs P315/35R20 6.3%
285/40R18 vs P315/30R20 1.7%
285/40R18 vs LT355/60R20 36.3%
285/40R18 vs P255/50R20 11.4%
285/40R18 vs 305/45R20 14.2%
285/40R18 vs 195/50R20 2.6%
285/40R18 vs 295/30R20 -0%
285/40R18 vs 295/35R20 4.3%
285/40R18 vs T155/65R20 3.6%
285/40R18 vs 305/40R20 9.7%
285/40R18 vs T145/65R20 1.7%
285/40R18 vs 315/30R20 1.7%
285/40R18 vs 315/35R20 6.3%
285/40R18 vs 325/30R20 2.6%
285/40R18 vs 325/35R20 7.4%
285/40R18 vs 315/25R20 -2.9%
285/40R18 vs P285/50R20 15.7%
285/40R18 vs LT335/55R20 28%
285/40R18 vs LT325/75R20 45.4%
285/40R18 vs LT315/70R20 38.5%
285/40R18 vs LT315/50R20 20.1%
285/40R18 vs P255/55R20 15.1%
285/40R18 vs LT305/60R20 27.6%
285/40R18 vs LT265/50R20 12.8%
285/40R18 vs P265/50R20 12.8%
285/40R18 vs P275/45R20 10.3%
285/40R18 vs P275/55R20 18.3%
285/40R18 vs P275/60R20 22.3%
285/40R18 vs 335/30R20 3.5%

All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. Tire-Sizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.